พื้นที่ Side Bar

สามารถแก้ไขได้ที่ระบบ Admin

WAFER BUTTERFLY VALVE TYPE HAND LEVER


        

FEATURES

  1. 2"~24" (DN50~DN600)
  2. W. P.: PN10/16 CLASS 125/150 JIS 10K
  3. Wafer type
  4. Lever operator / Gear operator (option)
  5. High performance butterfly valve-2014H
     
    ITEM PARTS  MATERIAL 
    1 BODY  CI / DI 
    DISC  DI / AL-BRONZE / AISI 316
    3 SEAT  EPDM
    4 STEM  AISI 416
    5 TAPER PIN  STAINLESS STEEL
    6 COVER  DI
    BUSHING  PTFE
    8 O-RING  EPDM
 
Butterfly Valve 2014w PN10/16 - Haitima Valve p2 Butterfly Valve 2014w PN10/16 - Haitima Valve p3 Butterfly Valve 2014w PN10/16 - Haitima Valve p4
DN H1  H2 H3 L A K S C N E B F Torque (N-M)
50 76 162 30 45 12.7 10 9 120.5 19 92 70 9 26.7
65 89 175 30 48 12.7 10 9 139.5 19 92 70 9 37.3
80 95 181 30 49 12.7 10 9 152.5 19 92 70 9 50.1
100 114 200 30  55 15.9 12 11 190.5 19 92 70 9 92.3
125 127 213 30 58 19.05 14 14 216 22 92 70 9 149.5
150 140 225 30 59 19.05 14 14 241.5 22 92 70 9 222.8
200 177 260 36 64 22.2 17 17 298.5 22 125 102 11 429
250 203 292 36 70 28.6 22 22 362 25 125  102 11 711.1
300 242 337 36 80 31.8  24 22 432 25 150 125 13 1034.3
350 267 368 45 80 31.8 24 22 476 29 150 125 13 1216.8
400  298 400 51 90 33.3 27 22 539.5 29 210 165 22 1726.4
450 318  422 51 109 38 27 27 578 32 210 165 22 2234.7
500 349 479 64 135 41.15 32 27 635 32 210 165 22 3193.6
600 410 562 71 156 50.65 36 36 749.5 35 300 254 18 5765.5

unit:mm